
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 美國(guó)米頓羅MiltonRoy > 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)機(jī)械隔膜計(jì)量泵 > 美國(guó)米頓羅計(jì)量泵 GM米頓羅計(jì)量泵
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2013-10-02
2010-11-09
2024-01-16
2014-05-02
2015-08-27

描述:米頓羅公司(MiltonRoy)是范圍內(nèi)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售計(jì)量泵及專業(yè)泵機(jī)的行業(yè)*。在石化、化工、石油/天然氣、水處理、紙漿造紙、制藥和發(fā)電等多種工業(yè)過程領(lǐng)域,米頓羅已成為計(jì)量泵和加藥系統(tǒng)的*供應(yīng)商。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2015-10-05
訪問量:2724
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 美國(guó)米頓羅GM、GB系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 產(chǎn)品特點(diǎn) |
|
| GM系列 |
| GB系列 |
| GM系列流量/壓力表 | GB系列流量/壓力表 | ||||||||
| 型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | 型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | ||
| GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW | ||
| GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||||
| GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||||
| GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||||
| GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||||
| GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||||
| GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||||
| GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||||
| GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||||
| GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW | ||
| GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||||
| GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 | ||||
| G系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵產(chǎn)品代碼(例如:GB0080PP1MNN) | ||||||||||||||||||||||||||
| G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N | |||||||||||||||
| 系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機(jī) | 調(diào)整 | 底座 | 選項(xiàng) | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | GB=GB系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | GM=GM系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | | |||||||||||||||||||||||
| 流量: | GB系列 | GM系列 | | |||||||||||||||||||||||
| LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | | ||||||||||||||||
| 82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | | ||||||||||||||||
| 167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | | |||||||||||||||||||
| 237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | | |||||||||||||||||||
| 334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | | ||||||||||||||||||
| 416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | | |||||||||||||||||||
| 464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | | ||||||||||||||||
| 583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | | |||||||||||||||||||
| 656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | | |||||||||||||||||
| 946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | | |||||||||||||||||||
| 1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | | ||||||||||||||||||
| 1500 | 1500 | 3 | 180 | | 400 | 0400 | 5 | 144 | | |||||||||||||||||
| 1800 | 1800 | 206 | | 500 | 0500 | 5 | 180 | | ||||||||||||||||||
| 材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||
| K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應(yīng)用 | M=GM泵PP液力端,混合物應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
| 接口: | P:NPT內(nèi)螺紋接口;N:BSP內(nèi)螺紋接口;Q:內(nèi)管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應(yīng)用,軟管,入/出口管。 | |||||||||||||||||||||||||
| GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | |||||||||||||||||||||||
| 編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L | |||||||||||||||
| P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
| N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F | |||||||||||||||
| Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
| H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 | ---- | DN15 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| | 注:陰影部分為標(biāo)準(zhǔn)配置,應(yīng)*。 | |||||||||||||||||||||||||
| 電機(jī): | GB泵 | GM泵 | | |||||||||||||||||||||||
| 1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | | ||||||||||||||||||||||||
| 2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | | ||||||||||||||||||||||||
| 3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | | ||||||||||||||||||||||||
| 4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | | ||||||||||||||||||||||||
| 調(diào)整: | M=手動(dòng)沖程調(diào)節(jié) | N=電動(dòng)沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V | E=電動(dòng)沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | |||||||||||||||||||||||
| F=變頻控制器,4-20mA輸入,3-50-220/380V | P=馬達(dá)開關(guān)控制器(手動(dòng)/模擬信號(hào)/數(shù)字號(hào))(GM泵) | |||||||||||||||||||||||||
| 底座: | N=無底座 | Y=有底座(GB泵) | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| 選項(xiàng): | GB泵 | N=無選項(xiàng);A=沖程計(jì)數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#液力端); | | |||||||||||||||||||||||
| GM泵 | N=無選項(xiàng);A=沖程計(jì)數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#,3#液力端);C=雙聯(lián)泵頭;D=三聯(lián)泵頭; | | ||||||||||||||||||||||||
電 話:86 010 58461273
:
傳 真:86 010 51413460
地 址:北京 北京市成壽寺路134號(hào)4號(hào)樓2209
郵 編:100027
郵 箱:controsys
公司主頁:http://www.controsys.cn
微信掃一掃郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)4-2209
Copyright © 2025北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13026242號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml